Aşağıdaki kodlar doğrulanmış Candy kodlarıdır. Cihazınızın modeline göre ek kodlar bulunabilir.
| Kod | Anlamı | Olası neden / yapılan işlem |
|---|---|---|
| E03 | Yavaş veya hiç tahliye olmuyor | Tahliye pompası ve hortumu temizlenir |
| E05 | Su girişi yok | Filtre veya basınç switch sorunu. Giriş filtresi ve basınç switchi kontrol edilir |
| E07 | Motor hız sensörü arızası | Sensör kontrol edilir, değiştirilir |
| E09 | Elektrik motoru çalışmıyor | Motor ve bağlantıları test edilir |
| E18 | Su giriş/tahliye sorunu | Giriş ve tahliye hatları kontrol edilir |
| Kod | Anlamı | Olası neden / yapılan işlem |
|---|---|---|
| E1 | Su doldurma hatası | Doldurma başladıktan 4,5 dakika sonra "tank dolu" sinyaline ulaşılamadı. Su giriş hortumu, AQUASTOP sistemi ve su musluğu kontrol edilir |
| E2 | Su tahliye hatası | Tahliye başladıktan 4 dakika sonra "tank boş" sinyaline ulaşılamadı. Tahliye hortumu ve pompa filtresi kontrol edilir, tıkanıklık giderilir |
| E3 | Su ısıtma hatası | Yıkama devresi için ayarlanan su sıcaklığına ulaşılamadı. Isıtma elemanı ve ısıtma kontrol devresi test edilir |
| E4 | Sızıntı önleme sistemi devrede | Taban tavasında su algılandı. Hortum bağlantıları, taban tavası ve AQUASTOP sistemi kontrol edilir |
| E5 | NTC sıcaklık sensörü arızası | Sensör kırılmış veya kısa devre olmuş. Sensör ve kablo bağlantıları kontrol edilir, arızalıysa değiştirilir |
Her arıza kod vermez — belirtiden yola çıkarak arıza aramak için
Sahada yaptığımız beyaz eşya bakım ve onarım çalışmalarından
Cihaz her yerde aynı çalışır; ama Bayraklı'in kendi koşulları hangi arızanın ne sıklıkta çıkacağını değiştirir
Yüksek yapılarda tesisat genelde 8-12 katlık bölgelere ayrılır ve her bölgenin basıncı ayrı ayarlanır. Bir bölgenin en üst dairesi o bölgenin en zayıf noktasıdır; ayar sınırda kalmışsa cihaz suyu ancak alır. Aynı binada üç kat aşağıda hiçbir şikâyet olmaması bu yüzdendir.
Alt katları yüksek basınçtan koruyan basınç düşürücüler zamanla ayarını kaybeder. Ayar kaçtığında alt katlarda basınç aşırı yükselir; makinenin su giriş valfi ve hortum rakoru bu yükü sürekli taşımak zorunda kalır ve kaçak genelde oradan başlar.
Bu bölümdeki değerler Bayraklı'e aittir; kaynakları yanlarında belirtilmiştir. Arıza kayıtları ise cihazın kendi çalışma mantığından gelir ve bölgeye göre değişmez.
Bayraklı genelinde yerinde servis veriyoruz.
Çay Mah. 2106 Sok. No:16, Bayraklı/İzmir